- Tous les médias
- Images (359)
- Séquences (21)
- Autres (418)
Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
---|---|---|---|---|
La malette des experts d’Anna Marly | 107.1 kio | Semaine du 11 octobre : ateliers méridiens scientifiques pour tous ! | ||
La troupe | 2 Mio | représentation de fin d’année | ||
La-competence-colleges-du-Conseil-departemental-du-Finistere-en-un-coup-d-oeil_lightbox | 347.2 kio | Sans titre | ||
le Dé qui vous a à l’oeil | 921.8 kio | Fabrication d’un Dé à jouer par les 4e 4 | ||
Le dessert Moutik Toque | 982.2 kio | Sans titre | ||
Le génie du miroir et la fée | 1.9 Mio | représentation de fin d’année | ||
Le lexique du collégien | 286.3 kio | Portes Ouvertes du Collège le vendredi 17 janvier 2025 ! | ||
Le public | 1.9 Mio | représentation de fin d’année | ||
le traçage : précision et attention | 1 Mio | Fabrication d’un Dé à jouer par les 4e 4 | ||
![]() |
Léo Trehen, Robinson Roué, Gaspard Veillard et Léo Warnet lors de la remise des prix | De gauche à droite : Léo Trehen, Robinson Roué, Gaspard Veillard et Léo Warnet | 7.3 Mio | Finale du concours Alkindi |