- Tous les médias
- Images (441)
- Séquences (21)
- Autres (477)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| Le public | 1.9 Mio | représentation de fin d’année | ||
| le traçage : précision et attention | 1 Mio | Fabrication d’un Dé à jouer par les 4e 4 | ||
![]() |
Léo Trehen, Robinson Roué, Gaspard Veillard et Léo Warnet lors de la remise des prix | De gauche à droite : Léo Trehen, Robinson Roué, Gaspard Veillard et Léo Warnet | 7.3 Mio | Finale du concours Alkindi |
| Les 4e4 en stage kayak | 26.2 Mio | Les 4e4 en stage kayak | ||
| Les finalistes en pleine concentration lors du 3è tour | 1 Mio | Concours Alkindi : des élèves à Paris | ||
| Les traces de l’esclavage à Anna Marly dans la presse | 916.2 kio | Lundi 2 décembre : sur les traces brestoises des mémoires de l’esclavage | ||
| Lettre d’information | 515.3 kio | Orientation Post-3e | ||
| Liaison-college-lycee-BEF29Nmaj8-02-1 | 750.8 kio | Orientation Post-3e | ||
| Liste des représentants des élèves dans les instances | 27.4 kio | Conseil d’Administration du mardi 8 octobre 2024 | ||
| liste fourniture ULIS 2023 2024 (2) | 646.5 kio | Rentrée 2023 : liste fournitures scolaires |
